Die effizienteste druckluftmotor
de

  • pl
  • fr
  • en

Druckluftmotor - Serie 300

(1,3 kW 11 000 – 25 U/min)

Luft mit Öl Serie

Maximale Leistung Start- drehmoment Nützliche Geschwindigkeit von 0 bis… Optimale Geschwindigkeit ( U/min ) Durchmesser Körper/Länge (in mm) Gewicht (in kg)
SF 300 1.32 kW at 12000 U/min 1.55 Nm 19000 U/min 2500 to 11000 Ø 70/L 101 1.7
NF 300 1.3 kW at 3100 U/min 5.9 Nm 4500 U/min 650 to 3000 Ø 70/L 152 2.9
NF 308 1.3 kW  at 1550 U/min 11.7 Nm 2300 U/min 300 to 1500 Ø 92-70/L 152 3.7
NF 334 1.3 kW  at 700 U/min 26 Nm 1000 U/min 150 to 650 Ø 77/L 201 3.9
NF 337 1.3 kW  at 430 U/min 42 Nm 550 U/min 80 to 400 Ø 77/L 201 4.1
NF 334 34 1.25 kW at 150 U/min 113 Nm 225 U/min 30 to 145 Ø 88/L 271 5.8
NF 334 36 1.25 kW at 120 U/min 142 Nm 170 U/min 25 to 110 Ø 88/L 271 5.8

Ölfrei Serie

 Maximale Leistung Start- drehmoment  Nützliche Geschwindigkeit von 0 bis… Optimale Geschwindigkeit ( U/min ) Durchmesser Körper/Länge (in mm) Gewicht (in kg)
SFB 300 1.32 kW at 12000 U/min 1.55 Nm 19000 U/min 2500 to 11000 Ø 70/L 101 1.7
NFB 300 1.3 kW at 3100 U/min 5.9 Nm 4500 U/min 650 to 3000 Ø 70/L 152 2.9
NFB 308 1.3 kW  at 1550 U/min 11.7 Nm 2300 U/min 300 to 1500 Ø 92-70/L 152 3.7
NFB 334 1.3 kW  at 700 U/min 26 Nm 1000 U/min 150 to 650 Ø 77/L 201 3.9
NFB 337 1.3 kW  at 430 U/min 42 Nm 550 U/min 80 to 400 Ø 77/L 201 4.1
NFB 334 34 1.25 kW at 150 U/min 113 Nm 225 U/min 30 to 145 Ø 88/L 271 5.8
NFB 334 36 1.25 kW at 120 U/min 142 Nm 170 U/min 25 to 110 Ø 88/L 271 5.8

Fotogalerie